
| ³«ºÅÆü | Ëè½µÌÚÍËÆü 14:00¡Á16¡§00 |
|---|---|
| ²ñ¾ì | ¼Ä¸¶FP»ö̳½ê |
| ½»½ê | ÅìÂçºå»ÔµÈÅÄ6ÃúÌÜ2-52 |
| ÆâÍÆ | ¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈֹ⤤Ç㤤ʪ¡¢¡ÖÌ´¤Î¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¡×¡£ 2ÈÖÌܤ˹⤤¡ÖÀ¸Ì¿Êݸ±¡×¡£ ¤³¤ì¤é¤ò¸«Ä¾¤¹¤À¤±¤Ç¥´¥½¥Ã¤È¥à¥À¤¬¾Ê¤±ÀáÌó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ ¤½¤ó¤Ê¡Ö¤ª¶â¤ÎÀìÌç²È¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤ËÁêÃ̤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡© ÃùÃß¡¦Åê»ñ¿®Â÷¡¦Ê¬»¶Åê»ñ¤Ê¤É¤Î»ñ»º±¿ÍѤ˴ؤ¹¤ë¤³¤È¡£ Êݸ±ÎÁ¤¬¹â¤¤¡¦¹¹¿·¤¬¶á¤¤¡¦¸À¤ï¤ì¤¿¤Þ¤Þ²ÃÆþ¤·¤Æ¤ë¡¢¤Ê¤ÉÀ¸Ì¿Êݸ±¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¡£ ½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ï¤É¤³¤Ç¼Ú¤ê¤ë¡©ÊÑÆ°or¸ÇÄê¡©¼Ú¤ê´¹¤¨¤Ï¡©¤Ê¤É¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¹ØÆþ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¡£ ·ëº§»ñ¶â¡¦¶µ°é»ñ¶â¡¦Ï·¸å»ñ¶â¤Î½àÈ÷¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¡£ ¤½¤Î¾¡¢Êë¤é¤·¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ª¶â¤Î¤³¤È¡£ |
| ÁêÃÌÎÁ | 120ʬ 10,000±ß |
| ¾õ¶· | 3/4ͽÌóºÑ¡¡3/11ͽÌóºÑ¡¡3/18¼õÉÕÃæ¡¡3/25¼õÉÕÃæ |
| ¿½¹þ¤ßÊýË¡ | ¿½¹þ¤ß¥Õ¥©¡¼¥à¤è¤ê¤ª¿½¹þ²¼¤µ¤¤ |
| ³«ºÅÆü | 3·î22Æü¡Ê½Ë·î¡Ë¡¡14:30¡Á16:45¡Ê14:00³«¾ì¡Ë |
|---|---|
| ²ñ¾ì | ÆñÇÈ»Ô̱³Ø½¬¥»¥ó¥¿¡¼¡¡¥¢¥È¥ê¥¨¼¼ |
| ½»½ê | ÂçºåÉÜÂçºå»Ôϲ®¶è̫Į1ÃúÌÜ4-1 |
| ÆâÍÆ |
Ì´¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëFPÂÐÃ̤¬¼Â¸½¡ª
|
| ¼õ¹ÖÎÁ | 3,000±ß |
| ¾õ¶· | ¼õÉÕÃæ |
| ¿½¹þ¤ßÊýË¡ | ²¼µ¿½¹þ¤ß¥Õ¥©¡¼¥à¤è¤ê¤ª¿½¹þ²¼¤µ¤¤ |
| ³«ºÅÆü | 4·î1Æü¡Á6·î17Æü¤ÎÁ´6²ó Âè1¡¦3ÌÚÍË 19¡§00¡Á20¡§30 |
|---|---|
| ²ñ¾ì | ËèÆüʸ²½¥»¥ó¥¿¡¼ |
| ½»½ê | Âçºå»ÔË̶èÇßÅÄ3-4-5¡¡ËèÆü¿·Ê¹¥Ó¥ë2³¬ |
| ÆâÍÆ |
¿´¤ò¤Ä¤«¤à¡Ö¤ª¾Ð¤¤²ñÏýѡ×
|
| ¼õ¹ÖÎÁ | 1Ëü4,490±ß¡ÊÆþ²ñ¶âÉÔÍ×¡Ë |
| ¾õ¶· | ¼õÉÕÃæ |
| ¿½¹þ¤ßÊýË¡ | ¿½¹þ¤ß¤Ï¥³¥Á¥é¤«¤é(ËèÆüʸ²½¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ø) |

¢¨¤Ïɬ¿Ü¹àÌܤǤ¹¡£